A Copiadora/Impressora Xerox D95/D110/D125 é uma impressora monocromática de produção ligeira com velocidades líderes do sector até 125 páginas por minuto. Este equipamento oferece impressão, cópia, digitalização e capacidades de finalização avançadas que lhe permitem produzir material inovador, diversificado e profissional. Utilize-o para aumentar a sua oferta aos clientes, a sua carteira de clientes e as suas receitas.
Desempenho | |
---|---|
Velocidade nominal | 95/110/125 ppm - A4 56/69/78 ppm - B4 50/55/62 ppm - A3 34/34/34 ppm - SRA3 |
Resolução | Impressão: 2400 x 2400 dpi Rasterização: 1200 x 1200 dpi Digitalização: 600 x 600 dpi |
Lineaturas | 106 lpi (pré-definido) ou 150 lpi (modo de alta qualidade) |
Volume médio mensal recomendado | 70.000 - 700.000 páginas por mês |
Ciclo de trabalho | 2.000.000 páginas por mês |
Velocidade digitalização | Digitalização a 200 ipm, simplex/duplex (apenas configurações de Copiadora/Impressora) |
Tempo de saída da primeira cópia | D95: 4,2 seg D110/D125: 3,5 seg |
Capacidades | |
---|---|
Standard | Copiadora/Impressora D95/D110/D125: Impressão e cópia monocromáticas, digitalização a cores, impressão de/digitalização para USB Impressora D110/D125: Impressão monocromática |
Opcional | Alimentação e Finalização |
Faces impressas | Duplex |
MICR | Não |
Tecnologia | |
---|---|
Interface de Utilizador | Interface de utilizador em ecrã tátil a cores |
Alimentação de Papel | |
---|---|
Entrada de papel | 5 standard |
Capacidade de papel standard | 4.050 folhas |
Capacidade máxima de papel com opções | 8.050 folhas |
Dimensões do papel - mínimas | 102 x 152 mm |
Dimensões do papel - máximas | 330 x 488 mm |
Gramagens dos suportes - mínima | 52 g/m² |
Gramagens dos suportes - máxima | 253 g/m² |
Tipos de suportes de impressão | Autocopiativo, DocuCards, Pastas de documentos, sintéticos, separadores, etiquetas, suportes especiais e suportes revestidos Consulte o documento relativo a expectativas do cliente para saber quais os suportes de impressão aceites e as capacidades dos suportes revestidos |
Entrada | |
---|---|
Bandeja 1 | 1.100 folhas (A4) |
Bandeja 2 | 1.600 folhas (A4) |
Bandeja 3 | 550 folhas (SRA3) |
Bandeja 4 | 550 folhas (SRA3) |
Bandeja 5 | 250 folhas (SRA3) |
Alimentador Automático de Originais em Frente e Verso Standard | 250 folhas |
Alimentador de alta capacidade opcional |
|
Outras opções de entrada | Insersor Standard: 200 folhas |
Finalização | |
---|---|
Finalizador | Finalizador standard:
Finalizador standard (apenas D110/D125):
|
Criador de booklets | Finalizador do criador de booklets: Todas as funções do finalizador standard, e:
Criador de booklets Plockmatic Pro 30 (disponível apenas nas configurações Finalizador standard Plus do D110/D125):
|
Unidade de corte SquareFold | Módulo Xerox SquareFold™ Trimmer:
|
Dobragem | Dobragem:
|
Controladores de impressão | |
---|---|
DFEs | Copiadora/Impressora
|
Ambiente | |
---|---|
Requisitos eléctricos | Motor de impressão: 208 - 240 VCA, 60/50 Hz, 15/13 Amp Controlador Opcional: 100-240 VCA, 50/60 Hz, 3 Amp Alimentação/Finalização Opcional: Cada módulo requer 100 - 240 VCA, 60/50 Hz, 15/13 Amp |
Segurança | |
---|---|
Funções Segurança |
|