Pronto num instante, o Smart Operation Panel acende quando uma pessoa de aproxima, permitindo aos utilizadores escolher de uma vasta gama de aplicações inteligentes e aplicar definições de impressão. Resolvendo eventuais congestionamentos, são produzidos a cores e a bom ritmo documentos imaculados. Os documentos em papel são rapidamente digitalizados e podem ser reencaminhados para um endereço de e-mail ou carregados para um serviço de partilha em cloud. As opções de acabamento incluem um finalizador híbrido de agrafagem sem agrafos que une de forma eficiente conjuntos de documentos para um prático acabamento.
COPIADOR
Cópia múltipla | Até 999 cópias |
Resolução | 600 dpi |
Zoom | De 25% a 400% em variações de 1% |
ECOLOGIA
Consumo de energia: máx. | Inferior a 1 700 W |
Consumo de energia durante operação: P&B | 532,9 W |
Consumo de energia durante operação: Cor integral | 598,6 W |
Consumo de energia: prontidão | Inferior a 47,6 W |
Consumo de energia: suspensão | Inferior a 0,55 W |
TEC | 1,3 kWh |
FAX (OPCIONAL)
Circuito | PSTN, PBX |
Velocidade de transmissão | 2 segundos |
Velocidade de modem: máximo | 33,6 Kbps |
Resolução: standard | 8x3,85 linha/mm, 200x100 dpi |
Resolução: opção | 16x15,4 linha/mm, 400x400 dpi |
Método de compactação | MH, MR, MMR, JBIG |
Velocidade de leitura | 68 spm |
Memória: standard | 4 MB (320 páginas) |
Memória: máximo | 60 MB (4 800 páginas) |
GERAL
Tempo de aquecimento | 21 segundos |
Velocidade da 1.ª impressão: P&B | 4,5 segundos |
Velocidade da 1.ª impressão: Cor integral | 6,9 segundos |
Velocidade de impressão contínua | 35 ppm |
Memória: standard | 2 GB |
Memória: máximo | 4 GB |
Disco rígido: standard | 320 GB |
Disco rígido: máximo | 320 GB |
Capacidade do ARDF | 100 folhas |
Capacidade do SPDF | 220 folhas |
Peso | 94 kg |
Dimensões: L x P x A | 587 x 685 x 913 mm |
Fonte de alimentação | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
IMPRESSORA
CPU | ApolloLake E3930 1,3 GHz |
Linguagem: standard | PCL5c, PCL6, Emulação PostScript 3, Emulação PDF Direct |
Linguagem: opcionais | Genuine Adobe ®PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct Adobe® |
Resolução de impressão: máximo | 1 200 x 1 200 dpi |
Interface de rede: standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B |
Interface de rede: opção | IEEE 1284/ECP bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Placa de rede adicional (2.ª porta) |
Capacidade de impressão móvel | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
Ambientes Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
Ambientes Mac OS | Macintosh OS X Native v10.11 ou posterior |
Ambientes UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
Ambientes SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Outros ambientes suportados | IBM iSeries |
SCANNER
Velocidade de leitura: ARDF | 80 ipm (200/300 dpi) |
Velocidade de leitura: SPDF | 120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex) |
Resolução: máximo | 1 200 dpi |
Método de compactação | TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Escala de cinzentos |
Formatos de ficheiros | TIFF de página única, JPEG de página única, PDF de elevada compactação de página única, PDF-A de página única, TIFF multipágina, PDF multipágina, PDF de elevada compactação multipágina, PDF-A multipágina |
Modos de digitalização | E-mail, Pasta, USB, SD Card |
SUPORTES DE PAPEL
Formato de papel recomendado - Bandeja(s) de papel standard: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes |
Formato de papel recomendado - Bandeja(s) de papel opcional(ais): | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes |
Formato de papel recomendado - Band. alimentação manual: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes, Papel de formato personalizado |
Entrada de papel: standard | 1 200 folhas |
Entrada de papel: máximo | 4 700 folhas |
Saída de papel: standard | 500 folhas |
Saída de papel: máximo | 1 625 folhas |
Gramagem de papel - Bandejas: | 60 - 300 g/m² |
Gramagem de papel - Alimentação manual: | 52 - 300 g/m² |
Gramagem de papel - Duplex: | 52 - 256 g/m² |
Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de cor, Papel timbrado, Cartolina, Papel pré-impresso, Papel bond, Papel revestido, Envelope, Papel revestido, Papel de etiqueta, Acetato |