Com o seu intuitivo interface tátil, começará rapidamente a trabalhar e a tirar partido de todas as funcionalidades deste multifunções. O SP C360SNw é fornecido pronto a imprimir a partir de dispositivos móveis, graças ao suporte Mopria, Airprint e Google Cloud Print. Basta ligar o seu dispositivo ao multifunções através da tag NFC (Near Field Communication) integrada e premir em WiFi Direct no Smart Operation Panel para iniciar a transmissão de dados.
- Multifunções compacto com operação totalmente frontal para um acesso fácil em ambientes de uso intensivo
- Smart Operation Panel de 7” a cores e fácil de usar para um rápido acesso às funcionalidades, incluindo um assistente de configuração para uma fácil instalação sem assistência TI
- A tecnologia LED produz impressões nítidas a elevada velocidade, permitindo a impressão de um ficheiro de 1200 dpi à mesma velocidade que 600 dpi
- Alimentador de documentos de uma só passagem com funcionalidade de cópia/digitalização de cartões de ID para uma rápida leitura dos dois lados
- Amigo do ambiente com um baixo valor TEC e com o reconhecido baixo consumo de energia da Ricoh em modo de suspensão
COPIADOR
Processo de cópia | LED |
Cópia múltipla | Até 99 cópias |
Resolução | 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi |
Zoom | De 25% a 400% em variações de 1% |
ECOLOGIA
Consumo de energia - Máximo | 1 200 W |
Consumo de energia - Modo de prontidão | Inferior a 43,6 W |
Consumo de energia - Modo de suspensão | Inferior a 1,5 W |
Consumo de energia - TEC (Consumo Elétrico Típico) | 1,33 kWh |
FAX
Circuito | PSTN, PBX |
Compatibilidade | ITU-T (CCITT) G3 |
Resolução | 8 x 3,85 linha/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linha/mm, 200 x 200 dpi |
Método de compactação | MH, MR, MMR |
Velocidade de transmissão - G3 | 3 segundo(s) (200 x 100 dpi) |
Velocidade do modem - Máximo | 33,6 Kbps |
Páginas digitalizadas por minuto | 28 páginas por minuto |
Backup de memória | Sim |
GERAL
Tempo de aquecimento | 25,1 segundos |
Velocidade da primeira cópia - Cor integral | 8,6 segundos |
Velocidade da primeira cópia - P&B | 7,2 segundos |
Velocidade de impressão - Cor integral | A4,30 páginas por minuto, Duplex A4,28 páginas por minuto |
Velocidade de impressão - P&B | A4,30 páginas por minuto, Duplex A4,28 páginas por minuto |
Memória - Standard | 2 GB |
Duplex | Sim |
Dimensões (L x P x A) | 420 x 540 x 547 mm |
Peso | 41,5 kg |
Fonte de alimentação | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
IMPRESSORA
Linguagem da impressora - Standard | PCL5c, PCL6, Emulação PostScript® 3™, Emulação PDF Direct |
Resolução de impressão - Máximo | 1200 x 1200 dpi |
Interface - Standard | Slot SD, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0, USB 2.0 Host, USB 2.0-Device |
Capacidade de impressão móvel | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
Protocolo de rede | TCP/IP |
Ambientes Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
Ambientes Mac OS | Macintosh OS X v10.9 ou posterior |
Ambientes UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp |
Ambientes SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® R/4® |
Outros ambientes suportados | NDPS Gateway, AS/400® utilizando OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries |
SCANNER
Velocidade de leitura - Cor integral | Máximo de 20 originais por minuto |
Velocidade de leitura - Preto | Máximo de 30 originais por minuto |
Resolução - Standard | 100 - 600 dpi |
Resolução - Predefinição | 200 dpi |
Formato do original | A4 |
Drivers incluídos | TWAIN de rede |
Scan to | E-mail, Pasta, USB, SD card, SMB |
SOFTWARE
Standard | @Remote |
Opcional | Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise |
SUPORTES DE PAPEL
Formato de papel recomendado | A4, A5, A6, B5, B6 |
Capacidade de entrada de papel - Máximo | 850 folhas |
Capacidade de saída de papel - Máximo | 150 folhas |
Gramagem do papel - Bandeja(s) de papel standard | 56 - 220 g/m² |
Gramagem do papel - Band. de alimentação manual | 56 - 220 g/m² |