Equipado com um rápido e fiável alimentador automático de originais, o MP C2011sp automatiza o processo de digitalização de documentos com conversão para PDF ou outro formato de arquivo que necessite no seu sistema de gestão documental. Os documentos digitalizados podem ser enviados por e-mail ou guardados numa pasta de rede.
A qualidade de impressão a cores profissional de alta resolução com 1200dpi e uma velocidade adequada às suas necessidades fazem deste multifunções a solução ideal para imprimir todos os seus documentos empresariais a cores, com a máxima qualidade e fiabilidade.
| Tempo de aquecimento | 19 segundos |
| Velocidade da primeira cópia - Cor integral | 7,7 segundos |
| Velocidade da primeira cópia - P&B | 5,5 segundos |
| Velocidade de produção contínua - Cor integral | 20 páginas por minuto |
| Velocidade de produção contínua - Preto | 20 páginas por minuto |
| Memória - Standard | 1,5 GB |
| Memória - Máximo | 1,5 GB |
| Disco rígido | 250 GB |
| Dimensões (L x P x A) | 587 x 685 x 913 mm |
| Peso | 81 kg |
| Fonte de alimentação | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
COPIADOR
| Processo de cópia | Sistema de transferência eletrostática a seco com revelação bicomponente: 4 tambores |
| Cópia múltipla | Até 999 cópias |
| Resolução | 600 dpi |
| Zoom | De 25% a 400% em variações de 1% |
IMPRESSORA
| Linguagem da impressora - Standard | PCL5c, PCL6(XL), Impressão direta de PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF) |
| Linguagem da impressora - Opcionais | Genuine Adobe ®PostScript®3™ |
| Resolução de impressão | 1200 x 1200 dpi |
| Interface - Standard | USB 2.0, Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
| Interface - Opcionais | Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) |
| Protocolo de rede - TCP/IP | IP v4, IP v6 |
| Ambientes Windows® | Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 |
| Ambientes Mac OS | Macintosh OS X Nativo v10.5 ou posterior |
| Ambientes UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
| Ambientes Novell® Netware® | v6.5 ou posterior |
| Ambientes SAP® R/3® | SAP® R/3® |
SCANNER
| Velocidade de leitura | Máximo de 54 originais por minuto |
| Resolução - Máximo | 600 dpi |
| Formato do original | A3, A4, A5, B4, B5, B6 |
| Drivers incluídos | TWAIN de rede |
| Scan to | E-mail, Pasta, USB, SD card |
SUPORTES DE PAPEL
| Formato de papel recomendado - Bandeja(s) de papel standard | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Capacidade de entrada de papel - Máximo | 2 300 folhas |
| Capacidade de saída de papel - Máximo | 500 folhas |
| Gramagem do papel | 52 - 300 g/m², - g/m² |
ECOLOGIA
| Consumo de energia - Máximo | 1 700 W |
| Consumo de energia - Modo de prontidão | 56,6 W |
| Consumo de energia - Modo de suspensão | Inferior a 0,59 W |
| Consumo de energia - TEC (Consumo Elétrico Típico) | 0,7 kWh |
SOFTWARE
| Standard | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor |