RICOH IM C5510
Elevado desempenho e sustentável
A impressora "tudo em um" IM C5510(A) de 55 ppm e alto desempenho resolve qualquer problema. Imprime com grande qualidade e apoia infraestruturas digitais com segurança e tecnologias avançadas.
A RICOH Always Current Technology dá-lhe as últimas atualizações, aplicações e soluções de software na cloud, para melhorar a produtividade e estimular novas formas de trabalho digital. Mas são as vantagens em sustentabilidade com funções ecológicas e funções de digitalização que poupam papel e custos de energia que a tornam única, para um futuro sustentável.
Tempo de aquecimento | 23 segundos |
Velocidade da 1a cópia: P/B | 2,9 segundos |
Velocidade da 1a cópia: cor | 4,2 segundos |
Velocidade de impressão contínua | 55 ppm |
Memória: standard | 8 GB |
Memória: máximo | 8 GB |
SSD: de série | 256 GB |
SSD: opcional (máximo) | 1 TB |
Disco rígido: opcional | 320 GB |
Capacidade do SPDF | 220 folhas |
Peso do modelo com SPDF (kg) | 100,8 |
Dimensões do modelo com ARDF: LxPxA | 587 x 701 x 913 mm |
Dimensões do modelo com SPDF: LxPxA | 587 x 701 x 963 mm |
Fonte de alimentação | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
Cópia múltipla | Até 999 cópias |
Resolução | 600 dpi |
Zoom | De 25% a 400% em variações de 1% |
Velocidade da 1a impressão: P/B | 2,5 segundos |
Velocidade da 1a impressão: cor | 3,8 segundos |
Linguagem: standard | PCL5c, PCL6, Emulação PostScript 3, Emulação PDF Direct |
Linguagem: opcionais | Genuine Adobe® PostScript®3™, XPS, PictBridge, PDF Direct Adobe® |
Resolução de impressão | Máximo: 4 800 x 1 200 dpi interpolados |
Interface de rede: standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B |
Interface de rede: opção | Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Placa de rede adicional (2.ª porta) |
Capacidade de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector |
Ambientes Windows® | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022 |
Ambientes Mac OS | Macintosh OS X v10.15 ou posterior |
Ambientes UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
Ambientes SAP® R/3® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Outros ambientes suportados | IBM iSeries |
Velocidade de digitalização: ARDF (A4 LEF, P/B, cor) | 80 ipm (200/300 dpi) |
Velocidade de digitalização: SPDF (A4 LEF, 200 dpi, P/B, cor) | 150 ipm (simplex)/300 ipm (duplex) |
Resolução: máximo | 1 200 dpi |
Formatos de ficheiros | TIFF de página única, JPEG de página única, Single page PDF, PDF de elevada compactação de página única, PDF-A de página única, TIFF multipágina, PDF multipágina, PDF de elevada compactação multipágina, PDF-A multipágina, PDF de página única com encriptação, PDF multipágina com encriptação, OCR de página única/multipágina (opcional) |
Modos de digitalização | E-mail, Pasta, USB |
Circuito | PSTN, PBX |
Velocidade de transmissão | segundos |
Velocidade de modem: máximo | Kbps |
Resolução: standard | 8x3,85 linha/mm, 200x100 dpi |
Resolução: opção | 16x15,4 linha/mm, 400x400 dpi |
Método de compactação | MH, MR, MMR, JBIG |
Velocidade de digitalização (A4 LEF): ARDF | 68 spm |
Velocidade de digitalização (A4 LEF): SPDF | spm |
Memória: standard | 4 MB (320 páginas) |
Memória: máximo | 60 MB (4 800 páginas) |
Formato de papel recomendado - Bandeja(s) de papel standard | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes |
Formato de papel recomendado - Bandeja(s) de papel opcional(ais) | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes |
Formato de papel recomendado - Band. alimentação manual | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes, Papel de formato personalizado |
Entrada de papel: standard | 1 200 folhas |
Entrada de papel: máximo | 4 700 folhas |
Saída de papel: standard | 500 folhas |
Saída de papel: máximo | 3 625 folhas |
Gramagem de papel - Bandejas: | 60 - 300 g̸ m² |
Gramagem de papel - Alimentação manual: | 52 - 300 g̸ m² |
Gramagem de papel - Duplex | 52 - 256 g̸ m² |
Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de cor, Papel timbrado, Cartolina, Papel pré-impresso, Papel bond, Papel revestido, Envelope, Papel revestido, Papel de etiqueta |
Consumo de energia: máx. | Inferior a 1 850 W |
Consumo de energia durante operação: P&B | 726 W |
Consumo de energia durante operação: Cor integral | 827,1 W |
Consumo de energia: prontidão | Inferior a 40,6 W |
Consumo de energia: suspensão | Inferior a 0,32 W |
TEC* | 0,62 kWh⁄semana |
Toner (preto) | 42 000 impressões |
Toner (ciano/magenta/amarelo) | 28 000 impressões |
Duração dos consumíveis baseada numa cobertura de 5% em formato A4 |